Таблица выбора размеров Mizuno

Размеры обуви

Длина ступни (см) 24 см. 24.5 см. 25 см. 25.5 см. 26 см. 26.5 см. 27 см. 27.5 см. 28 см. 28.5 см. 29 см. 29.5 см. 30 см. 30.5 см. 31 см. 32 см. 33 см. 34 см.
Российский размер (RUS) 37 37.5 38 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47 48 49
Европа (EUR) 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 50 51
Великобритания (UK) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
США (US) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16

 

Как выбрать обувь своего размера?

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.

Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.

Таблица размеров женской одежды

US RUS Рост Объем груди Объем талии Объем бёдер
XS 40-42 156-163 75-81 55-61 78-84
S 42-44 163-168 82-88 61-67 85-91
M 44-46 168-173 89-95 67-73 92-98
L 46-48 173-178 96-102 73-79 99-105
XL 48-50 178-183 103-109 79-85 106-112

 

Таблица размеров мужской одежды

US RUS Рост Объем груди Объем талии Объем бёдер
S 44-46 170-175 89-96 73-80 89-96
M 46-48 175-180 97-104 81-88 97-104
L 48-50 180-185 105-112 89-96 105-112
XL 50-52 185-190 113-120 97-104 113-120
XXL 52-54 190-195 121-127 105-111 121-127
3XL 52-54 195-200 121-129 105-111 121-129

 

Call Now Button